2024新澳门原料免费排污信息公开
一、基础信息、排污信息
单位名称 | 安徽协和成药业饮片有 限公司 | 注册地址 | 安徽省毫州市谯城区十 八里工业区 |
邮政编码 | 236800 | 生产经营场所地址 | 安徽省毫州市谯城经济 技术开发区 |
行业类别 | 中成药生产,中药饮片 加工 | 投产日期 | 2011-06-08 |
生产经营场所中心经度 | 115°44'39.62" | 生产经营场所中心纬度 | 33°50'29.76" |
组织机构代码 | 统一社会信用代码 | 91341600771133389c | |
技术负责人 | 石磊 | 联系电话 | 15178099786 |
所在地是否属于大气重点 控制区 | 是 | 所在地是否属于总磷控 制区 | 否 |
所在地是否属于总氮控制 区 |
否 | 所在地是否属于重金属 污染特别排放限值实施 区域 |
否 |
是否位于工业园区 | 是 | 所属工业园区名称 | 安徽谯城经济开发区 |
是否需要改正 | 否 | 排污许可证管理类别 | 简化管理 |
主要污染物类别 | ☑废气☑废水 | ||
主要污染物种类 | 颗粒物
其他特征污染物(非甲烷总烃、总挥发性有机物、臭气浓度、氨(氨气)、硫化氢) | COD 氨氮 其 他 特 征 污 染 物 ( 总 氮 ( 以 N 计 )、总磷(以P计)、pH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量,总有机碳,动植物 | |
大气污染物排放形式 | 有组织 无组织 |
废水污染物排放规律 | ☑ 间断排放,排放期间 流量不稳定且无规律, 但不属于冲击型排放 |
大气污染物排放执行标准 名称 | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,制药工业大气污染物排放标准GB 37823-2019,大气污染物综合 排放标准GB16297-1996,大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | ||
水污染物排放执行标准名 称 | 中药类制药工业水污染物排放标准GB 21906-2008 | ||
防治污染设施运行情况 | 正常运行 | ||
污染物排放情况 | 2022年度污染物全部达标排放,无超标排放情况 |
二、
建设项目环境影响评价文件及批复
三、突发环境应急预案
四、自行监测方案及监测信息
2024新澳门原料免费自行监测方案
1、监测指标监测频次、排放限值要求
相关监测指标的自动、手工监测频次、执行标准限值见表2-1;
表2-1 相关污染物指标监测信息一览表
污染源类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称 | 污染物名称 | 执行标准限值 | 单位 | 执行标准 | 手工监测 频次 | 备注 |
废水 | DW001 | 厂区综合废水排放口 | 化学需氧量 | 300 | mg/L | 《中药类制药工业水污染物排放标准 》 (GB 21906-2008) | 1次/半年 | 自动监测故障时手动监测 |
色度 | 50 | 倍 | 1次/年 | |||||
五日生化 需氧量 | 20 | mg/L | 1次/半年 | |||||
悬浮物 | 50 | mg/L | 1次/半年 | |||||
总氮 | 20 | mg/L | 1次/半年 | |||||
氨氮 | 25 | mg/L | 1次/半年 | 自动监测故障时手动监测 | ||||
总磷 | 0.5 | mg/L | 1次/半年 | |||||
pH值 | 6-9 | 无量纲 | 1次/半年 | 自动监测故障时手动监测 | ||||
废气 | DA001 | 污水站废气排放口 | 氨(氨气) | 20 | mg/m3 | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 1次/年 | |
非甲烷总烃 | 60 | mg/m3 | 1次/半年 | |||||
臭气浓度 | 2000 | 无量纲 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | 1次/年 | ||||
硫化氢 | / | mg/m3 | 1次/年 | |||||
DA002 | 1#排气口 | 颗粒物 | 20 | mg/m3 | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA003 | 2#排气口 | 颗粒物 | 20 | mg/m3 | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA004 | 粉碎废气排放口2 | 颗粒物 | 20 | mg/m3 | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA005 | 粉碎废气排放口1 | 颗粒物 | 20 | mg/m3 | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA006 | 3#排气口 | 颗粒物 | 20 | mg/m3 | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA007 | 4#排气口 | 颗粒物 | 20 | mg/m3 | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA008 | 5#排气口 | 颗粒物 | 20 | mg/m3 | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA009 | 6#排气口 | 颗粒物 | 20 | mg/m3 | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA010 | 7#排气口 | 颗粒物 | 20 | mg/m3 | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA011 | 8#排气口 | 颗粒物 | 20 | mg/m3 | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA012 | 9#排气口 | 颗粒物 | 20 | mg/m3 | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA013 | 10#排气口 | 颗粒物 | 20 | mg/m3 | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA014 | 11#排气口 | 颗粒物 | 20 | mg/m3 | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA015 | 12#排气口 | 颗粒物 | 20 | mg/m3 | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA016 | 13#排气口 | 颗粒物 | 20 | mg/m3 | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA017 | 14#排气口 | 颗粒物 | 20 | mg/m3 | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA018 | 15#排气口 | 颗粒物 | 20 | mg/m3 | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA019 | 喷雾干燥废气排口1 | 颗粒物 | 20 | mg/m3 | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA020 | 喷雾干燥废气排口2 | 颗粒物 | 20 | mg/m3 | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA021 | 16#排气口 | 颗粒物 | 20 | mg/m3 | 制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA022 | 17#排气口 | 非甲烷总烃 | 60 | mg/m3 | 安徽省地方标准《制药工业大气污染物排放标准》(DB 34/310005-2021) | 1次/半年 |
排放口监测点位示意图见图;
监测点位示意图
2、质量保证和质量控制
本公司将对第三方监测机构的资质进行确认,确认其具备我单位自行监测相关指标的资质。并将安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析。委托的检测机构应编制监测工作质量控制计划,选择与监测活动类型和工作量相适应的质控方法,包括使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等,进行质控数据分析,并将监测工作质量保证控制措施及其监测结果提供给本单位。
3、监测数据存档、信息公开要求
纸质台账记录应存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中;由专人签字、定点保存;应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施;如有破损应及时修补,并留存备查。电子台账记录应存放于电子存储介质中,并进行数据备份;可在排污许可证管理信息平台填报并保存;由专人定期维护管理。
本公司委托的环境监测公司按相关监测要求对本公司污染物排放情况进行检测并出具纸质监测报告后,本单位将纸质报告扫描件于15个工作日内上传至全国排污许可证管理信息平台(企业端)进行信息公开。
4、监测信息
2022年自行监测和委托监测全部合格,全年无污染物超标排放。